サブネットマスクとサブネットプレフィックスの長さの対応
サブネットマスクとサブネットプレフィックスの長さの対応表を紹介します。
概要
Windows 10ではIPアドレスを設定する際に従来のサブネットマスクではなく、サブネットプレフィックスの長さを入力します。
サブネットプレフィックスの長さは、これまであまり利用しないこともあり、すぐにわからないことも多いです。
この記事では、サブネットマスクに対応するサブネットプリフィックスの長さを紹介します。
よく使われるサブネットプレフィックス長
一番よくつかわれる
255.255.255.0
のプレフィックス長は
/24
です。
対応表
サブネットマスクとプレフィックス長の対応表サブネットマスク | サブネットプレフィックス長 | 利用できるIP数 | クラス | 2進数表記 |
255.0.0.0 | /8 | 16,777,216 | A | 111111111.00000000.00000000.00000000 |
255.128.0.0 | /9 | 8,388,608 | A | 111111111.10000000.00000000.00000000 |
255.192.0.0 | /10 | 4,194,304 | A | 111111111.11000000.00000000.00000000 |
255.224.0.0 | /11 | 2,097,152 | A | 111111111.11100000.00000000.00000000 |
255.240.0.0 | /12 | 1,048,576 | A | 111111111.11110000.00000000.00000000 |
255.248.0.0 | /13 | 524,288 | A | 111111111.11111000.00000000.00000000 |
255.252.0.0 | /14 | 262,144 | A | 111111111.11111100.00000000.00000000 |
255.254.0.0 | /15 | 131,072 | A | 111111111.11111110.00000000.00000000 |
255.255.0.0 | /16 | 65,536 | B | 111111111.11111111.00000000.00000000 |
255.255.128.0 | /17 | 32,768 | B | 111111111.11111111.10000000.00000000 |
255.255.192.0 | /18 | 16,384 | B | 111111111.11111111.11000000.00000000 |
255.255.224.0 | /19 | 8,192 | B | 111111111.11111111.11100000.00000000 |
255.255.240.0 | /20 | 4,096 | B | 111111111.11111111.11110000.00000000 |
255.255.248.0 | /21 | 2,048 | B | 111111111.11111111.11111000.00000000 |
255.255.252.0 | /22 | 1,024 | B | 111111111.11111111.11111100.00000000 |
255.255.254.0 | /23 | 512 | B | 111111111.11111111.11111110.00000000 |
255.255.255.0 | /24 | 256 | C | 111111111.11111111.11111111.00000000 |
255.255.255.128 | /25 | 128 | C | 111111111.11111111.11111111.10000000 |
255.255.255.192 | /26 | 64 | C | 111111111.11111111.11111111.11000000 |
255.255.255.224 | /27 | 32 | C | 111111111.11111111.11111111.11100000 |
255.255.255.240 | /28 | 16 | C | 111111111.11111111.11111111.11110000 |
255.255.255.248 | /29 | 8 | C | 111111111.11111111.11111111.11111000 |
255.255.255.252 | /30 | 4 | C | 111111111.11111111.11111111.11111100 |
255.255.255.254 | /31 | 2 | C | 111111111.11111111.11111111.11111110 |
255.255.255.255 | /32 | 1 | C | 111111111.11111111.11111111.11111111 |
著者
iPentec.com の代表。ハードウェア、サーバー投資、管理などを担当。
Office 365やデータベースの記事なども担当。