1Wの機器を無停止で利用した場合の電気料金がいくらになるか

1Wの機器を無停止で利用した場合の電気料金がいくらになるかの計算ページです。

概要

消費電力が 1W の機器を24時間電源を入れたままにしておいた場合、どの程度の電気料金がかかるかを計算します。

電気料金

今回は、東京電力の標準的な電力料金を目安にします。
電気料金
1kWh : 30.57円
とします。

1Wの機器を24時間使い続けた場合の Wh

1Wの機器を24時間使い続けた場合、24Wh となります。

1Wの機器を24時間使い続けた場合の1か月間の Wh/kWh

1か月間(30日)利用した場合、24Wh × 30 = 720Wh となります。
kWhにすると1,000分の1の 0.72kWh となります。

1Wの機器を24時間使い続けた場合の1か月の電気代

1Wの機器を24時間使い続けると 0.72kWh (=720Wh) です。
先ほどの電力料金から \22.01 となります。
電気料金
1Wの機器を1か月間無停止で利用した場合の電気料金 : 約22円

早見表

ワット数ごとに、1か月、1年間の電気代がどの程度になるかの早見表です。
ワット数1日のkWh1か月のkWh1年間のkWh1日の電気代1か月の電気代1年間の電気代
1 0.024 0.72 9 0.73 22.01 264
2 0.048 1.44 17 1.47 44.02 528
3 0.072 2.16 26 2.20 66.03 792
4 0.096 2.88 35 2.93 88.04 1,056
5 0.120 3.60 43 3.67 110.05 1,321
6 0.144 4.32 52 4.40 132.06 1,585
7 0.168 5.04 60 5.14 154.07 1,849
8 0.192 5.76 69 5.87 176.08 2,113
9 0.216 6.48 78 6.60 198.09 2,377
10 0.240 7.20 86 7.34 220.10 2,641
15 0.360 10.80 130 11.01 330.16 3,962
20 0.480 14.40 173 14.67 440.21 5,282
25 0.600 18.00 216 18.34 550.26 6,603
30 0.720 21.60 259 22.01 660.31 7,924
35 0.840 25.20 302 25.68 770.36 9,244
40 0.960 28.80 346 29.35 880.42 10,565
50 1.200 36.00 432 36.68 1,100.52 13,206
60 1.440 43.20 518 44.02 1,320.62 15,847
70 1.680 50.40 605 51.36 1,540.73 18,489
75 1.800 54.00 648 55.03 1,650.78 19,809
80 1.920 57.60 691 58.69 1,760.83 21,130
90 2.160 64.80 778 66.03 1,980.94 23,771
100 2.400 72.00 864 73.37 2,201.04 26,412
120 2.880 86.40 1037 88.04 2,641.25 31,695
150 3.600 108.00 1296 110.05 3,301.56 39,619
180 4.320 129.60 1555 132.06 3,961.87 47,542
200 4.800 144.00 1728 146.74 4,402.08 52,825
250 6.000 180.00 2160 183.42 5,502.60 66,031
300 7.200 216.00 2592 220.10 6,603.12 79,237
350 8.400 252.00 3024 256.79 7,703.64 92,444
400 9.600 288.00 3456 293.47 8,804.16 105,650
450 10.800 324.00 3888 330.16 9,904.68 118,856
500 12.000 360.00 4320 366.84 11,005.20 132,062
750 18.000 540.00 6480 550.26 16,507.80 198,094
1000 24.000 720.00 8640 733.68 22,010.40 264,125


100Wのサーバーが24時間稼働し続けた場合、年間の電気代は約2万6千円程度になることがわかります。
著者
iPentec Document 編集部
iPentec Document 編集部です。
快適な生活のための情報、価値のある体験やレビューを提供します。
掲載日: 2021-05-09
iPentec all rights reserverd.